
Richa Airbender Zomer Motorjas
- Voor 13.00 besteld op werkdagen, morgen in huisVoor 14:00 besteld, binnen 2 werkdagen verzondenProduct niet meer leverbaarVerwachte leverdatum
- Zondag en Maandag gesloten
- Gratis verzending vanaf €69,-
- Familiebedrijf met ruim 50 jaar ervaring
Omschrijving
Bestel de Richa Airbender zomer motorjas Nu bij Motorhuis Bakker.
√ Gratis verzending boven de €69 √ snel in huis √ Klantenbeoordeling 9,4
Omschrijving:
100% luchtstroom in een motorjas en broek? Tegen een betaalbare prijs? Wij hebben het!
De Richa Airbender is ontwikkeld uit de succesvolle summerbreeze collectie, terug in 2006, en begint nu een nieuw tijdperk. Sterkere stoffen, meer versterking en meer zichtbaarheid, met de Airbender jas en broek, kunt u goed de weg op.
Specificaties
Segment | Sport Tour |
---|---|
Geslacht | Man |
Materiaal | Textiel |
Seizoenscollectie | Zomer |
Merk | Richa |
maattabel | Maattabel Richa Heren Jas en Broek |
Artikelnummer | 2AB-100-L |
Klik hier voor de maattabel
Maattabel Richa Heren Motorjassen
Maat | xs | s | m | l | xl | xxl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl | 8xl | 10xl | 12xl |
Borstomvang (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 148-152 | 158-162 | 168-172 |
Tailleomvang (cm) | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 143-138 | 144-148 | 154-158 |
Heupomvang (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 151-156 | 163-168 | 175-180 |
Maattabel Richa Heren Textiel Broeken
Maat(normaal) | xs | s | m | l | xl | xxl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl | 8xl | 10xl | 12xl |
Heupomvang (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 151-156 | 163-168 | 175-180 |
Binnenbeenlengte (cm) | 79-83 | 79-83 | 79-83 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 82-86 | 82-86 | 82-86 |
Maat(Lang) | xs | s | m | l | xl | xxl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl | 8xl | 10xl | 12xl |
Heupomvang (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 151-156 | 163-168 | 175-180 |
Binnenbeenlengte (cm) | 85-89 | 85-89 | 85-89 | 86-90 | 89-90 | 86-90 | 87-91 | 87-91 | 87-91 | 87-91 | 88-92 | 88-92 | 88-92 |
Maat(Kort) | xs | s | m | l | xl | xxl | 3xl | 4xl | 5xl | 6xl | 8xl | 10xl | 12xl |
Heupomvang (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 151-156 | 163-168 | 175-180 |
Binnenbeenlengte (cm) | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 74-78 | 74-78 | 74-78 | 75-79 | 75-79 | 75-79 | 75-79 | 76-80 | 76-80 | 76-80 |
Klantenreviews
Uiteindelijk de jas binnen gekregen en past helemaal perfect! Voor de warme zomerdagen is dit echt super.
Een compacte lichte motorjas.